Ostatnio oglądane
- Brak produktów do pokazania w tym momencie

Skład: 72% bawełna, 20% poliester, 8% elastan
Wymiary produktu:
Bluza | |||
36(S) | 38(M) | 40(L) | |
Szerokość w biuście | 2x56 | 2x58 | 2x60 |
Szerokość na dole po rozciągnięciu gumy | 2x44 | 2x46 | 2x48 |
Długość całkowita | 54 | 54 | 54 |
Spodnie | |||
36(S) | 38(M) | 40(L) | |
Szerokość w pasie po rozciągnięciu gumy | 2x42 | 2x44 | 2x46 |
Szerokość w biodrach | 2x44 | 2x46 | 2x48 |
Długość całkowita | 105 | 106 | 107 |
Podane wymiary mierzone są na płasko, różnica może wynosić +/- 2 cm.
Modelka na zdjęciu ma 172 cm wzrostu.