Ostatnio oglądane
- Brak produktów do pokazania w tym momencie

Skład: 80% bawełna, 20% poliester
Wymiary produktu:
Bluza | |||
36/38 | 40/42 | 44/46 | |
Szerokość w biuście | 2x50 | 2x54 | 2x58 |
Szerokość na dole | 2x48 | 2x52 | 2x56 |
Długość całkowita | 68 | 70 | 72 |
Spodnie | |||
36/38 | 40/42 | 44/46 | |
Szerokość w pasie po rozciągnięciu gumy | 2x44 | 2x48 | 2x52 |
Szerokość w biodrach | 2x46 | 2x50 | 2x54 |
Długość całkowita | 90 | 92 | 94 |
Podane wymiary mierzone są na płasko, różnica może wynosić +/- 2 cm.
Modelka na zdjęciu ma 175 cm wzrostu.